Hvar Počasí - Předpověď počasí pro Hvar uváděná s hodnotami o teplotě vody
Accommodation search
Chcete vědět jaká bude předpověď počasí pro Hvar v následujících dnech? Zde naleznete aktuální předpověď pro Hvar a zároveň i předpověď pro příštích 6 dní. Dále zde naleznete aktuální předpověď teploty pro jadranské pobřeží.
| ( ! ) Notice: Undefined property: mysqli_result::$num_row in /var/www/vhosts/adriaforum.com/httpdocs/tools/weather/weather/class.weather.php on line 302 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 666704 | {main}( ) | ../table2.php:0 |
| 2 | 0.0011 | 860176 | Prognoza_Weather_Collect->__construct( ) | ../table2.php:7 |
| 3 | 0.0017 | 869688 | Prognoza_Weather_Collect->getWaterTemperature( ) | ../class.weather.php:143 |
| Hvar | min | max | vítr | |
|---|---|---|---|---|
| Úterý 21.05.2013 |
13 °C | 21 °C | ||
| Středa 22.05.2013 |
14 °C | 21 °C | ||
| Čtvrtek 23.05.2013 |
11 °C | 19 °C | ||
| Pátek 24.05.2013 |
10 °C | 20 °C | ||
| Sobota 25.05.2013 |
9 °C | 17 °C | ||
| Neděle 26.05.2013 |
10 °C | 20 °C | ||
